Mata uang diperdagangkan dalam bentuk pasangan ( pair ). Semua mata uang
yang berpasangan dengan USD disebut juga dengan major pair ( pasangan
utama ). Major pair paling banyak diperdagangkan antara lain: EUR/USD ,
GBP/USD , USD/JPY, dan USD/CHF.
Mata uang pertama pada pasangan disebut dengan base currency ( mata uang
utama ) sedangkan mata uang kedua pada pair disebut juga dengan cross
currency ( mata uang lawan ). Artinya dalam dunia forex terdapat
standarisasi pasangan mata uang. Contoh: pasangan EUR/USD tidak lazim
dituliskan terbalik USD/EUR. Jika Anda ingin membeli EUR/USD, tidak
lazim jika Anda berkata ingin menjual USD/EUR. Namu harus dikatakan Anda
membeli EUR/USD.
Pasangan | Negara | Panggilan FX |
---|---|---|
EUR/USD | Euro zone / United States | “euro dollar” |
USD/JPY | United States / Japan | “dollar yen” |
GBP/USD | United Kindom / United States | “pound dollar” |
USD/CHF | United States/ Switzerland | “dollar swissy” |
USD/CAD | United States / Canada | “dollar loonie” |
AUD/USD | Australia / United States | “aussie dollar” |
NZD/USD | New Zealand / United States | “kiwi dollar” |
Pasangan Mata Uang Cross-Mayor atau Pasangan Mata Uang Minor
Pasangan
mata uang yang tidak mengandung dolar AS (USD) dikenal sebagai pasangan
lintas mata uang atau hanya sebagai “Cross” Mayor yang juga dikenal
sebagai “Minor” Yang paling aktif diperdagangkan berasal dari tiga mata
uang non-USD utama: EUR, JPY, dan GBP.
Euro Crosses
Pasangan | Negara | Panggilan FX |
---|---|---|
EUR/CHF | Euro zone / Switzerland | “euro swissy” |
EUR/GBP | Euro zone / United Kingdom | “euro pound” |
EUR/CAD | Euro zone / Canada | “euro loonie” |
EUR/AUD | Euro zone / Australia | “euro aussie” |
EUR/NZD | Euro zone / New Zealand | “euro kiwi” |
Yen Crosses
Pasangan | Negara | Panggilan FX |
---|---|---|
EUR/JPY | Euro zone / Japan | “euro yen” or “yuppy” |
GBP/JPY | United Kingdom / Japan | “pound yen” or “guppy” |
CHF/JPY | Switzerland / Japan | “swissy yen” |
CAD/JPY | Canada / Japan | “loonie yen” |
AUD/JPY | Australia / Japan | “aussie yen” |
NZD/JPY | New Zealand / Japan | “kiwi yen” |
Pound Crosses
Pasangan | Negara | Panggilan FX |
---|---|---|
GBP/CHF | United Kingdom / Switzerland | “pound swissy” |
GBP/AUD | United Kingdom / Australia | “pound aussie” |
GBP/CAD | United Kingdom / Canada | “pound loonie” |
GBP/NZD | United Kingdom / New Zealand | “pound kiwi” |
Crosses Lainya
Pasangan | Negara | Panggilan FX |
---|---|---|
AUD/CHF | Australia / Switzerland | “aussie swissy” |
AUD/CAD | Australia / Canada | “aussie loonie” |
AUD/NZD | Australia / New Zealand | “aussie kiwi” |
CAD/CHF | Canada / Switzerland | “loonie swissy” |
NZD/CHF | New Zealand / Switzerland | “kiwi swissy” |
NZD/CAD | New Zealand / Canada | “kiwi loonie” |
1 komentar:
Hi,
Kami tertarik untuk menawarkan afiliasi kepada anda.
Jika anda berminat, anda dapat menghubungi saya kembali.
Regards,
Yudha
Business Development
ForexMart
www.forexmart.com
yudha@forexmart.com
Skype - Yudha_8888777
Posting Komentar